Challenge International de Paris
Poules, tour No 1
| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKINS Benjamin | USA | F | F | F | F | F | F | forfait | |||||
| MA Jianfei | CHN | X | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 16 | 24 | |||
| KRUSE Richard | GBR | X | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 21 | |||
| PAGHIEV Boris | MDA | X | 0 | 0 | 4 | V | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| CHU Wing Hong | HKG | X | 0 | 1 | V | 3 | 4 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| MINUTO Martino | ITA | X | 2 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| BACHMANN Sebastian | GER | X | 3 | V4 | V | V | 2 | 3/5 | 0 | 19 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUANG Liangcai | CHN | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| BEEVERS James | GBR | V | 2 | V | 2 | V | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| BORST Sebastiaan | NED | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| SAKANO Hirokazu | JPN | 1 | 2 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| LYSHKOVSKI Vladzimir | BLR | 2 | V | V4 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| KAZANTSEV Evgeniy | IRL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| TONY HELISSEY Jean-Paul | FRA | 2 | 3 | 1 | V | 2 | V | 2/6 | -5 | 18 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUY Jean-Sebastien | SUI | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| MENENDEZ Javier | ESP | V | V | V | V | 2 | 3 | 4/6 | 10 | 25 | |||
| DRIGA Maxim | MDA | V | 1 | V | 2 | 2 | 0 | 2/6 | -10 | 15 | |||
| HAXTHAUSEN Jonas | DEN | V | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| ROSOWSKY Ahmed | GBR | V | 4 | V | V | 4 | 0 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| CHEUNG Siu Lun | HKG | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 28 | |||
| PITTA Guillaume | FRA | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 16 | 28 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERRIER Ghislain | FRA | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
| DIACONU Alexandru Daniel | ROU | 2 | 4 | V | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| GERMEAU Yannick | BEL | 3 | V | 3 | 1 | V | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| GETZ Kurt | USA | 1 | 3 | V | V | V | 0 | 3/6 | -2 | 19 | |||
| KENBER Jamie | GBR | 2 | 1 | V | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| TULEN Tristan | NED | 0 | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -18 | 10 | |||
| ASPROMONTE Valerio | ITA | 2 | 4 | V | V | 4 | V | 3/6 | 5 | 25 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRONBAEK Casper | DEN | 1 | V | 2 | 3 | 2 | 0 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| BEHR Dominik | GER | V | V | 2 | V | V | 2 | 4/6 | 9 | 24 | |||
| PORFY Tamas | HUN | 2 | 2 | V | V | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| MALACHENKO Franck | FRA | V | V | 3 | V | 0 | 4 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| PRZYBYSLAWSKI Michal | POL | V | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| DARABAN Radu | ROU | V | 1 | V | V | V | V4 | 5/6 | 13 | 25 | |||
| HALSTED Laurence | GBR | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAUN Marius | GER | V | 3 | 3 | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| HINTERSEER Moritz | AUT | 3 | V | V | 2 | 1 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| SZABADOS Kristof | HUN | V | 3 | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 26 | |||
| RODRIGUEZ Ignacio | ESP | V | 0 | V | V | 2 | V | 4/6 | -1 | 22 | |||
| SIMONCELLI Luca | ITA | V | V | 4 | 4 | 1 | V | 3/6 | 5 | 24 | |||
| CHEREMISINOV Alexey | RUS | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| VAN TOL Jim | NED | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0/6 | -15 | 15 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASSAL Oren | ISR | 1 | X | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 14 | |||
| AWAJI Suguru | JPN | V2 | X | 1 | V | V | 3 | 3/5 | -1 | 16 | |||
| STIJLAART Mats | NED | F | F | F | F | F | F | forfait | |||||
| CIEPLY Tomasz | POL | V | V | X | 3 | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| HERTSYK Rostislav | UKR | 3 | 3 | X | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| JOUBERT Terence | FRA | 2 | 4 | X | 3 | 3 | V | 1/5 | -4 | 17 | |||
| JORGENSEN Philippe | DEN | V | V4 | X | 0 | V | 1 | 3/5 | -2 | 15 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUKUDA Yusuke | JPN | 3 | V | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| KHOVANSKY Alexey | RUS | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| JORGENSEN Alexander N. | DEN | 1 | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| SZABADOS Gabor | HUN | V | V | 2 | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| REMIJN Martin | NED | V | 1 | V | 3 | 3 | 4 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| CAMPICHE Samuel | SUI | 4 | 2 | 4 | V | V | 2 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| FAUSSER Paul | FRA | 3 | 1 | V | 1 | V | V | 3/6 | -4 | 20 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELATTRE Jeffrey | BEL | V | 3 | 2 | 0 | V | 1 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| GAUDREAU-POLLENDER Julien | CAN | 1 | 0 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -10 | 16 | |||
| BERJOZKIN Anton | HUN | V | V | 3 | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| JAULT Jerome | FRA | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| NASSIBOULLINE Rouslan | RUS | V | 2 | 4 | V | 1 | 1 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| PETERSON Kasper | DEN | 4 | V | V | 1 | V | 0 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| ZORC Boris | GER | V | 4 | 2 | 4 | V | V | 3/6 | 8 | 25 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANG Dominik | AUT | 1 | V | 0 | 3 | 4 | 0 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| RAJSKI Leszek | POL | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| TEISSEIRE Nicolas | CAN | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| VAN DORMAEL Frederik | BEL | V | 1 | V | 4 | 1 | 2 | 2/6 | -2 | 18 | |||
| BARRERA Stefano | ITA | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| GURINENKO Bogdan | UKR | V | 3 | V | V | V | 1 | 4/6 | 1 | 24 | |||
| BOULLE Pierre | FRA | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 11 | 25 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRO Peter | HUN | 4 | V | 3 | 2 | 3 | 0 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| ICHIKAWA Kyoya | JPN | V | V | V4 | 1 | V | 3 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| MADR Vilem | CZE | 1 | 0 | 3 | 3 | V | 0 | 1/6 | -14 | 12 | |||
| HATOEL Maor | ISR | V | 3 | V | 2 | V | 2 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| PRANZ Renee | AUT | V | V | V | V | V4 | 1 | 5/6 | 10 | 25 | |||
| GALESLOOT Chris | NED | V | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| MERTINE Julien | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAIRET ROA Dimitri Patrik | COL | 1 | V | V | 0 | V | V | 4/6 | 1 | 21 | |||
| WESSELS Andre | GER | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 14 | 29 | |||
| MENENDEZ Gabriel | ESP | 2 | 2 | V | 0 | 3 | 0 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| VILJOEN Jacques | RSA | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | V | 1/6 | -13 | 15 | |||
| KOENIG Gregory | FRA | V | 3 | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 7 | 24 | |||
| FUJINO Daiki | JPN | 3 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| CHAMLEY-WATSON Miles | USA | 3 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | 0 | 22 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURYSHKA Andrei | BLR | V | 4 | 2 | 2 | 4 | V | 2/6 | 0 | 22 | |||
| KUNDERA Vaclav | CZE | 1 | V | 0 | 3 | V | V | 3/6 | -8 | 19 | |||
| JOVANOVIC Bojan | CRO | V | 4 | 2 | 3 | V | 2 | 2/6 | 1 | 21 | |||
| LI Hua | CHN | V4 | V | V3 | V | V | V | 6/6 | 17 | 27 | |||
| JOURNET Benoit | FRA | V | V | V | 4 | V | 3 | 4/6 | 8 | 27 | |||
| OOSTERBOSCH Thibault | BEL | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| GANEEV Renal | RUS | 2 | 4 | V3 | 0 | V | V | 3/6 | -2 | 19 |
| Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPATENKO Georgiy | UKR | 3 | 3 | 2 | 2 | V | 4 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| DEBIC Ozren | CRO | V | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| GRIDNEV Igor | RUS | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| SINTES Victor | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| NGAN Kwoon Yat | HKG | V | V | 1 | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
| OR HTUEL Yaaqov | ISR | 1 | V | 2 | 1 | 3 | V | 2/6 | -8 | 17 | |||
| BYK Serguei | BLR | V | V | 1 | 3 | 3 | 4 | 2/6 | -7 | 21 |
| Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALCOLM Robert | USA | F | F | F | F | F | F | forfait | |||||
| OSMANSKI Pawel | POL | X | V | V | 4 | 1 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| MARCILLOUX Marcel | FRA | X | 3 | 1 | V | 4 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| HINTERSEER Tobias | AUT | X | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| SHI Jialuo | CHN | X | V | 2 | 4 | V4 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| RIGINE Dmitri | RUS | X | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| LALONDE TURBIDE Etienne | CAN | X | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | -13 | 11 |
| Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LAMBALLERIE Guy | FRA | 4 | 3 | V | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 26 | |||
| ZAWADA Marcin | POL | V | V | V | 2 | 3 | 1 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| BIONDO Tobia | ITA | V | 4 | V | 1 | 2 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| SALISCAN Virgil | ROU | 3 | 3 | 2 | V | V | V | 3/6 | 4 | 23 | |||
| AKHMATKHUZIN Artur | RUS | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| CAPLLIURE Luis | ESP | 4 | V4 | V | 1 | V | 3 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| LECOCQ Hans Joachim | BEL | 3 | V | 3 | 1 | 1 | V | 2/6 | -6 | 18 |
| Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDOV Artem | RUS | 3 | V | 3 | V | 0 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| CADOT Jeremy | FRA | V | 4 | 4 | 3 | V4 | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| COOK Keith | GBR | 1 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| MAZZA Lorenzo | HUN | V | V | 2 | V | 2 | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| ENGELEN Gerben | NED | 4 | V | 4 | 1 | 3 | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
| SCHLECHTWEG Christian | GER | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| ANDERSEN Emil Ulrik | DEN | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0/6 | -17 | 13 |
| Poule No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZEKI Bence | HUN | 3 | 3 | V | 1 | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| POGREBNYAK Andriy | UKR | V | 4 | V | 1 | V | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| SAINT BONNET Pierrick | FRA | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 6 | 29 | |||
| BREUTNER Richard | GER | 2 | 2 | 3 | V | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| MASSIALAS Alexander | USA | V4 | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
| RAHARJO Sinatrio | CAN | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | V | 1/6 | -10 | 19 | |||
| MONTERO Julian | ESP | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -13 | 17 |
Document Engarde - 23/01/2009 13:58:31
Ce document s'auto-actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment
